PAKISTAN Prime Ministers

Serial No. Name From To
01- Nawabzada Liaqat Ali Khan 14 August 1947 16 October 1951
02- Khawja Nazimuddin 17 October 1951 17 April 1953
03- Muhammad Ali Bogra 17 April 1953 11 August 1955
04- Chuhdary Muhammad Ali 12 August 1955 12 September 1956
05- Hussian Shaheed Suharwardi 12 September 1956 16 October 1957
06- Ibrahim Ismail Chundrigar 17 October 1957 16 December 1957
07- Malik Feroz Khan Noon 16 December 1957 7 October 1958
08- Muhammad Ayub Khan 8 October 1958 27 October 1958
09- Noor ul Amin  ( Nominated ) 7 December 1971 20 December 1971
10- Zulfiqar Ali Bhutto 14 August 1973 5 July 1977
11- Muhammad Khan Junejo 23 March 1985 29 May 1988
12- Benazir Bhutto 2 December 1988 6 August 1990
13- Ghulam Mustafa Jatoi (Caretaker) 6 August 1990 6 November 1990
14- Mian Muhamamd Nawaz Sharif 6 November 1990 18 April 1993
15- Mir Balakh Sher Mazari (Caretaker) 18 April 1993 26 May 1993
14- Mian Muhamamd Nawaz Sharif 26 May 1993 18 July 1993
16- Moin Ahmad Qureeshi (Caretaker) 18 July 1993 19 October 1993
17- Benazir Bhutto 19 October 1993 5 November 1996
18- Malik Meraj Khalid (Caretaker) 5 November 1996 17 February 1997
19- Muhamamd Nawaz Sharif 17 February 1997 12 October 1999
20- Zafarullah Khan Jamali 21 November 2002 26 June 2004
21- Chaudhry Shujaat Hussain 30 June 2004 20 August 2004
22- Shaukat Aziz 29 August 2004 16 November 2007
23- Muhammad Mian Soomro (Caretaker) 16 November 2007 25 March 2008
24- Syed Yousaf Raza Gillani 25 March 2008 26 April 2012
25- Raja Pervaiz Ashraf 22 June 2012 25 March 2013
26- Mir Hazar Khan Khoso (Caretaker) 25 March 2013 5 June 2013
27- Nawaz Sharif 5 June 2013 28 July 2017
28- Shahid Khaqan Abbasi 1 August 2017 31 May 2018
29- Imran Khan 18 August 2018 To till date

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

ISSB General Knowledge Questions

Dams, Rivers and Lakes

Important ISSB Preparation Topics

No more paper to show